Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der Stadtvertretung und die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Kröpelin
Der Wahlausschuss der Stadt Kröpelin hat in seiner Sitzung am 08.04.2024 über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber/innen zu der Stadtvertreter-/Bürgermeisterwahl am 09.06.2024 entschieden. Gemäß § 21 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG) i. V. m. § 27 der Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO) gebe ich hiermit die zugelassenen Wahlvorschläge in nachstehender Ordnung bekannt:
Die nachstehenden Wahlbewerber/innen haben erklärt, dass sie keiner Unvereinbarkeit von Amt und Mandat unterliegen.
Zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl der Stadtvertretung der Stadt Kröpelin:
Name | Vorname | Geb.-Jahr | Beruf | Wohnort | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU | |||||
1 | Hackendahl | Veikko | 1973 | Rechtsanwalt | Kröpelin |
2 | Dr. von Campenhausen | Sonja | 1971 | Apothekerin | Detershagen |
3 | Lehner | Thomas | 1962 | Musiker | Detershagen |
4 | Schuster | Dietlind | 1951 | Ärztin | Kröpelin |
5 | Thiele | Marco | 1982 | Angestellter | Kröpelin |
6 | Hackendahl | Anna Sophie | 2005 | Studentin | Kröpelin |
7 | Ruf | Thorsten | 1959 | Rentner | Kröpelin |
8 | Händler | Roswitha | 1962 | Beamtin | Kröpelin |
9 | Schulze | Christian | 1982 | Unternehmer | Diedrichshagen |
10 | Mohaupt-Dassow | Birgit | 1964 | Friseurmeisterin | Kröpelin |
11 | Bockholt | Rainer | 1974 | Industriemechaniker | Kröpelin |
DIE LINKE | |||||
1 | Albrecht | Petra | 1955 | Dipl. Meliorationsing. | Kröpelin |
2 | Linske | Dietmar | 1952 | Busfahrer | Schmadebeck |
3 | Eckert | Ursula | 1959 | Köchin | Kröpelin |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD | |||||
1 | Dankert | Reinhard | 1951 | Ruheständler | Klein Nienhagen |
2 | Geß | Siegrid | 1952 | Rentnerin | Kröpelin |
3 | Meißner | Raik | 1980 | Berufsfeuerwehrmann | Kröpelin |
4 | Neumann | Carola | 1976 | Angestellte | Kröpelin |
5 | Puskeiler | Birgit | 1966 | Pflegeassistentin | Kröpelin |
6 | Rose | Anja | 1971 | EU-Rentnerin | Diedrichshagen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Grüne | |||||
1 | Gäde | Steffen | 1971 | Dipl.-Ing. für Landes-, Kultur- und Umweltschutz | Klein Siemen |
Freie Wählergemeinschaft Kröpelin – FWG | |||||
1 | Sartorius | Dieter | 1952 | Rentner | Kröpelin |
2 | Winkler | Guido | 1970 | Marineoffizier | Kröpelin |
3 | Fedtke | Mirko | 1982 | Selbstständig | Brusow |
4 | Ohde | Ralf | 1969 | Mitarbeiter Bauhof | Kröpelin |
5 | Brüsehafer | Sebastian | 1983 | Selbstständig | Kröpelin |
6 | Stern | Regina | 1981 | Soldatin | Kröpelin |
7 | Becker | Sven | 1975 | Mehranlagenbediener | Kröpelin |
8 | Knüppel | Sebastian | 1988 | Teamleiter | Brusow |
9 | Jendrysik | Sven | 1979 | Selbstständig | Kröpelin |
10 | Thiele | Robert | 1985 | Produktionsplaner | Brusow |
11 | Dannehl | Lisa | 1988 | Spediteurin | Kröpelin |
12 | Engler | Burkhard | 1958 | Referent | Schmadebeck |
13 | Fischer | Joachim | 1964 | Hallen- und Platzwart | Kröpelin |
14 | Salow | Detlef | 1966 | Leiter Integrierte Leitstelle | Boldenshagen |
15 | Perlich | Silvio | 1965 | Schweißer | Kröpelin |
Einzelbewerber/in | |||||
1 | Briesemeister | Roman | 1976 | Kfz-Technikmeister | Brusow |
2 | Kutzbach | Paul | 1999 | Mechatroniker für Kältetechnik | Diedrichshagen |
3 | Pfennig | Susanne | 1999 | Referendarin | Diedrichshagen |
Nachstehender Wahlbewerber hat erklärt, dass er einer Unvereinbarkeit von Amt und Mandat unterliegt. Im Falle seiner Wahl beabsichtigt er, auf das Mandat zu verzichten.
Freie Wählergemeinschaft Kröpelin – FWG | |||||
16 | Schultz | Ingo | 1985 | Verwaltungsfachwirt | Kröpelin |
Nachstehender Wahlvorschlag ist für die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister eingegangen und zugelassen worden. Eine Erklärung über Tätigkeiten für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik ist aufgrund des Alters des Bewerbers nicht erforderlich.
Zugelassene Wahlvorschläge zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Kröpelin:
Einzelbewerber | ||||
1 | Gutteck | Thomas | 1978 | Bürgermeister/ Dipl. Sozialverwaltungswirt (FH) |